Cryptocurrency Market Cap


# Name Price 24 High 24 Low
1 Bitcoin USD 54384 USD 54815 USD 53780
2 Ethereum USD 2284.71 USD 2307.67 USD 2228.87
3 Tether USD 1 USD 1.002 USD 0.99872
4 BNB USD 495.01 USD 498.67 USD 484.3
5 Solana USD 128.2 USD 129.25 USD 124.93
6 USDC USD 1 USD 1.001 USD 0.998268
7 XRP USD 0.527409 USD 0.532608 USD 0.519669
8 Lido Staked Ether USD 2282.53 USD 2306.84 USD 2228.79
9 Dogecoin USD 0.095961 USD 0.095984 USD 0.092
10 TRON USD 0.151936 USD 0.152054 USD 0.148436
11 Toncoin USD 4.7 USD 4.7 USD 4.61
12 Cardano USD 0.328893 USD 0.329415 USD 0.316183
13 Wrapped stETH USD 2686.82 USD 2716.86 USD 2623.41
14 Avalanche USD 21.96 USD 21.98 USD 21.16
15 Wrapped Bitcoin USD 54317 USD 54756 USD 53716
16 Shiba Inu USD 1.292E-5 USD 1.303E-5 USD 1.276E-5
17 WETH USD 2283.4 USD 2308.76 USD 2227.19
18 Chainlink USD 10.06 USD 10.14 USD 9.6
19 Bitcoin Cash USD 301.33 USD 308.03 USD 293.98
20 Polkadot USD 4.1 USD 4.13 USD 3.95
21 Dai USD 1.001 USD 1.002 USD 0.998973
22 LEO Token USD 5.39 USD 5.52 USD 5.34
23 Uniswap USD 6.48 USD 6.5 USD 6.13
24 Litecoin USD 61.84 USD 64.24 USD 61.68
25 NEAR Protocol USD 3.68 USD 3.74 USD 3.55
26 Wrapped eETH USD 2390.03 USD 2416.81 USD 2332.89
27 Kaspa USD 0.148747 USD 0.152373 USD 0.146016
28 Internet Computer USD 7.16 USD 7.21 USD 6.99
29 Monero USD 168.82 USD 172.32 USD 162.44
30 Pepe USD 6.79E-6 USD 7.02E-6 USD 6.67E-6
31 Aptos USD 5.85 USD 5.95 USD 5.75
32 Artificial Superintelligence Alliance USD 1.082 USD 1.088 USD 1.049
33 Ethena USDe USD 0.998955 USD 1 USD 0.997296
34 Stellar USD 0.089473 USD 0.089771 USD 0.08804
35 Ethereum Classic USD 17.72 USD 17.73 USD 17.26
36 First Digital USD USD 0.999906 USD 1.003 USD 0.993739
37 Sui USD 0.89449 USD 0.91559 USD 0.831358
38 OKB USD 35.81 USD 35.81 USD 35.12
39 POL (ex-MATIC) USD 0.370555 USD 0.378286 USD 0.364974
40 Stacks USD 1.4 USD 1.43 USD 1.37
41 Cronos USD 0.07646 USD 0.077239 USD 0.075352
42 Filecoin USD 3.38 USD 3.38 USD 3.28
43 Immutable USD 1.18 USD 1.21 USD 1.16
44 Aave USD 126.9 USD 130.73 USD 124.46
45 Render USD 4.76 USD 4.88 USD 4.67
46 Hedera USD 0.04856184 USD 0.04888922 USD 0.0470413
47 Mantle USD 0.545004 USD 0.55233 USD 0.532316
48 Arbitrum USD 0.501413 USD 0.504242 USD 0.482559
49 Bittensor USD 237.54 USD 246.08 USD 231.66
50 Polygon USD 0.370559 USD 0.375813 USD 0.364942
51 Optimism USD 1.42 USD 1.43 USD 1.34
52 VeChain USD 0.02042411 USD 0.02048967 USD 0.01995525
53 Injective USD 16.18 USD 16.62 USD 15.81
54 WhiteBIT Coin USD 10.71 USD 10.71 USD 10.61
55 dogwifhat USD 1.5 USD 1.53 USD 1.46
56 Maker USD 1561.58 USD 1562.64 USD 1525.68
57 Cosmos Hub USD 3.68 USD 3.78 USD 3.64
58 Binance-Peg WETH USD 2282.8 USD 2303.89 USD 2224.83
59 Helium USD 8.02 USD 8.44 USD 7.77
60 Bitget Token USD 0.936187 USD 0.94316 USD 0.933954
61 Arweave USD 19.79 USD 20.8 USD 19.23
62 The Graph USD 0.133117 USD 0.134456 USD 0.12875
63 Rocket Pool ETH USD 2560.51 USD 2589.78 USD 2499.59
64 THORChain USD 3.53 USD 3.62 USD 3.48
65 Mantle Staked Ether USD 2379.15 USD 2405.48 USD 2320.26
66 FLOKI USD 0.00011898 USD 0.0001207 USD 0.00011659
67 Theta Network USD 1.13 USD 1.16 USD 1.1
68 Bonk USD 1.604E-5 USD 1.634E-5 USD 1.569E-5
69 Fantom USD 0.388978 USD 0.394083 USD 0.370502
70 Solv Protocol SolvBTC USD 54342 USD 54756 USD 53652
71 Algorand USD 0.121897 USD 0.1224 USD 0.115635
72 Gate USD 7.3 USD 7.31 USD 7.12
73 Jupiter USD 0.700902 USD 0.708484 USD 0.683673
74 Pyth Network USD 0.257444 USD 0.259465 USD 0.250478
75 KuCoin USD 7.82 USD 7.91 USD 7.64
76 Quant USD 61.28 USD 61.3 USD 56.89
77 Sei USD 0.268885 USD 0.27246 USD 0.262579
78 PayPal USD USD 1 USD 1.005 USD 0.996126
79 JasmyCoin USD 0.01823776 USD 0.01873757 USD 0.0178592
80 Bitcoin SV USD 44.3 USD 45.75 USD 43.89
81 Renzo Restaked ETH USD 2321.31 USD 2345.49 USD 2262.58
82 Ondo USD 0.582537 USD 0.592822 USD 0.57152
83 Celestia USD 4 USD 4.02 USD 3.87
84 Lido DAO USD 0.920042 USD 0.936638 USD 0.904719
85 Ronin Bridged WETH (Ronin) USD 2283.78 USD 2309.77 USD 2227.03
86 Fasttoken USD 2.46 USD 2.5 USD 2.44
87 Flow USD 0.517955 USD 0.52452 USD 0.510156
88 ether.fi Staked ETH USD 2281.84 USD 2302.32 USD 2226.12
89 Notcoin USD 0.00762674 USD 0.00763811 USD 0.00731923
90 Core USD 0.845216 USD 0.856202 USD 0.823512
91 Starknet USD 0.429081 USD 0.444232 USD 0.40585
92 BitTorrent USD 7.8648E-7 USD 7.9331E-7 USD 7.74024E-7
93 USDD USD 0.999785 USD 1.003 USD 0.995281
94 Klaytn USD 0.126467 USD 0.128035 USD 0.124488
95 MANTRA USD 0.870758 USD 0.89915 USD 0.854248
96 GALA USD 0.01850937 USD 0.01878378 USD 0.0172369
97 EOS USD 0.463241 USD 0.467497 USD 0.452361
98 SATS (Ordinals) USD 3.33563E-7 USD 3.4202E-7 USD 3.03209E-7
99 Brett USD 0.069247 USD 0.071417 USD 0.066163
100 Flare USD 0.01450783 USD 0.01462362 USD 0.0142727